REUNIÕES DE COMISSÕES 19h30m: 1ª TERÇA à CONEGO - meses ímpares 1ª QUARTA à PRADO - mensal 1ª QUINTA à CENTRAL - mensal 2ª QUARTAà RIOGRANDINA – meses pares
|
ITINERÁRIO MÊS 07
JULHO (07) | |||
DATA | DIA | LOCAL | EVENTO |
01 | Dom | ARF – Prado | RPM/culto |
02 | Seg | Folga | |
03 | Ter | Cônego | Vis. Culto |
04 | Qua | Riograndina | Culto/com. PR |
05 | Qui | Central | Arf/com. Centr. |
06 | Sex | Sede | Aten. Escritor. |
07 | Sab | Central | Culto/RAM |
08 | Dom | Prado | Evang. |
09 | Seg | central | Visita |
10 | Ter | Cônego | Visita/culto |
11 | Qua | Central | Culto |
12 | Qui | Folga | |
13 | Sex | São Gabriel da Palha | Sem. JA |
14 | Sab | // | // |
15 | Dom | // | // |
16 | Seg | // | // |
17 | Ter | // | // |
18 | Qua | // | // |
19 | Qui | // | // |
20 | Sex | // | // |
21 | Sab | // | // |
22 | Dom | // | // |
23 | Seg | Folga | // |
24 | Ter | Visita – Cônego | Cult. |
25 | Qua | Riograndina | Culto/ Com. |
26 | Qui | Central | Visita |
27 | Sex | Sede | Atend. Escrit. |
28 | Sab | Prado m / Central t | Jejum |
29 | Dom | Central | Apocalipse |
30 | Seg | Folga | |
31 | Ter | Visita – Cônego | culto |
ITINERÁRIO MÊS 08
AGOSTO (08) | |||
DATA | DIA | LOCAL | EVENTO |
01 | Qua | ARF-cent./ Prado | Culto/comiss. |
02 | Qui | Sede | Visita/comiss. |
03 | Sex | Sede | Atend. Esc. |
04 | Sab | Central | Culto |
05 | Dom | Prado | Evangelismo |
06 | Seg | folga | |
07 | Ter | Cônego | CultO |
08 | Qua | Riograndina | // |
09 | Qui | Sede | Visita |
10 | Sex | Sede | Atendim. Escrit |
11 | Sab | Central | // |
12 | Dom | Prado | // |
13 | Seg | Folga | // |
14 | Ter | conego | Culto |
15 | Qua | Prado | Sem. Mordomia |
16 | Qui | // | // |
17 | Sex | // | // |
18 | Sab | // | SEE 3 |
19 | Dom | Prado | Evangelismo |
20 | Seg | Folga | |
21 | Ter | Conego | Culto |
22 | Qua | Riograndina | // |
23 | Qui | Sede | Visita |
24 | Sex | Sede | Atendim. Escr |
25 | Sab | Cônego | Culto |
26 | Dom | Prado | Evangelismo |
27 | Seg | Folga | |
28 | Ter | Conego | Culto |
29 | Qua | Central | Sem. Mordom. |
30 | Qui | // | // |
31 | Sex | // | // |
ITINERÁRIO MÊS 09
SETEMBRO (09) | |||
DATA | DIA | LOCAL | EVENTO |
01 | Sab | Cõnego/Central | Batismo/SEE 4 |
02 | Dom | Prado | Evangelismo |
03 | Seg | Folga | |
04 | Ter | Cônego | Culto/comissão |
05 | Qua | Central/prado | Culto/comissão |
06 | Qui | Prado/central | Visita/comissão |
07 | Sex | Sede | Aten. Escrit. |
08 | Sab | Riograndina | Ceia/Batismo |
09 | Dom | Prado | Evangelismo |
10 | Seg | Folga | |
11 | Ter | Cônego | Culto |
12 | Qua | Central | Sem. JÁ |
13 | Qui | Central | // |
14 | Sex | Central | // |
15 | Sab | Central | Batismo |
16 | Dom | Prado | Batismo |
17 | Seg | Folga | |
18 | Ter | Cônego | Culto/visita |
19 | Qua | Central | Culto |
20 | Qui | sede | Visita |
21 | Sex | Sede | Atend. Escrit. |
22 | Sab | Prado | Ceia |
23 | Dom | Prado | Evangelismo |
24 | Seg | Folga | |
25 | Ter | Cônego | Culto |
26 | Qua | Central | Culto |
27 | Qui | Riograndina | Visitação |
28 | Sex | Sede | Atend. Escrit. |
29 | Sab | Central | Batismo |
30 | Dom | Central | Apocalipse |
31 | Seg | Folga | |
Pr. Luiz Cláudio Cel: 8135-2475 Cel: 9211-7397 Cel: 9745-0702 . |
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário